Provavelmente já ouviu falar de termos de resoluções como 720p, 1080p, 4k... mas, sabe realmente o que eles significam e como eles afetam suas filmagens? Para saber que resolução deve definir na sua próxima sessão GoPro, é importante entenda como a resolução funciona.
In this article, you’ll learn qual é a resolução, como usá-lo, and finally I’ll guiá-lo para escolher a resolução certa configuração para sua próxima filmagem!
Resoluções de vídeo comuns usadas na criação de vídeos (e por quê!)
Para começar, assista a este tutorial onde dou dicas sobre a resolução e o rácio de aspeto:
Em todas as câmeras GoPro, você pode definir uma resolução, normalmente entre 480p e 4k. Esses números representam a quantidade de linhas de pixels horizontais e verticais contidas em um vídeo. Quanto maior a resolução (altura x largura), mais Mais detalhes. Alta resolução vídeo (HD) pode ser reproduzido em grandes telas sem defeitos perceptíveis, enquanto baixa resolução (480p), pode aparecer pobre em qualidade.
Full HD/1080p
Full HD é a resolução de vídeo mais comum utilizada actualmente. É suportada pela maioria dos dispositivos e é boa para a web. Nesta resolução, é possível conseguir uma câmara de câmara lenta mais alta (120-240 fps) nas mais recentes câmaras GoPro, o que é ideal para filmar cenas de acção rápida.
Pronto para HD/720p
A única razão pela qual quer disparar a 720p ou inferior é que pode aumentar ao máximo o nível de câmara lenta. - como 480fps ou provavelmente mais - e captar acções em super câmara lenta. Resoluções mais baixas ocupam menos espaço de memória mas, ao mesmo tempo, oferecem uma qualidade inferior, pois há menos pixels para compor o seu vídeo. Por isso, esqueça de ver clipes de baixa resolução em ecrãs grandes.
4K
Após 1080p, temos 4k como a resolução mais utilizada actualmente. Desde o HERO4 Black, a maioria das câmaras GoPro podem filmar com esta alta resolução. Esta é uma grande resolução se a qualidade do vídeo for a que procura. Embora recorde que os ficheiros de vídeo de 4k ocupam muito espaço, especialmente se filmar a 4k/60fps. A bateria GoPro drena mais rapidamente devido ao aumento da potência necessária para processar vídeos de 4k. Por isso, não o recomendaria para filmagens diárias.
5K
As câmaras GoPro mais recentes, que incluem as GoPro Hero 12, 11, 10 e 9, têm 5K e 5,3K como resolução maximum, respetivamente. Isto é a melhor resolução se quiser qualidade de vídeo de primeira qualidade. Contudo, os vídeos gravados em resolução de 5K utilizam ainda mais espaço de armazenamento do que os vídeos de 4K. Também drena a bateria da sua GoPro a um ritmo mais rápido.
Quando você deve considerar fotografar em resolução 4k/5k
Embora a maioria das câmeras GoPro (e smartphones) agora possam gravar em grandes resoluções de 4k ou até 5k, Eu não recomendaria filmar sempre com uma resolução tão alta.
Por quê?
Simplesmente porque não precisa dele 80% da altura. Mais vídeo 4k ou 5k os clipes levarão um muito espaço de memória e sua GoPro bateria vai drenar mais rápido. Portanto, se não precisar de usar o zoom, nem de ver o seu vídeo em grandes ecrãs/projectores, então Full HD 1080p é suficiente. 4k/5k são grandes resoluções que contêm muitos pixels que irão tornar a imagem mais detalhada. E mesmo que estas altas resoluções possam soar bem, nem sempre é a escolha mais sábia.
Portanto, considere fotografar em 4k/5k SOMENTE se:
- Você precisa aumentar o zoom ou cortar o vídeo na postagem e ser capaz de manter uma imagem HD
- A qualidade do vídeo é prioridade (exibição em TVs grandes, projetores)
- Seu dispositivo de edição pode lidar com arquivos grandes de 4k/5k
Como as resoluções afetam sua edição de vídeo
A escolha da resolução não afecta apenas o desempenho da sua câmara (duração da bateria, qualidade e tamanho do vídeo, etc.) mas também tem influência na fase de pós-produção (edição de vídeo). Na verdade, quando decidir qual resolução você deve usar ao filmar com sua GoPro, considere estes 3 fatores:
Desempenho do dispositivo de edição
Os videoclipes 4k precisam de uma máquina rápida para funcionar bem e exigem uma grande capacidade de armazenamento. Vídeos de resoluções mais baixas (como 1080p, 720p) exigem menos poder de processamento para serem editados, permitindo que mais dispositivos o suportem.
Software de edição
Todos os softwares de edição de vídeo (no celular e no computador) suportam vídeos de até 1080p, mas nem todos suportam 4k. Verifique as resoluções suportadas pelo seu software de edição se você pretende editar vídeos de alta resolução como 4k. Bons editores que suportam 4k são Final Cut Pro X ou Adobe Premiere Pro.
Zoom digital
Resoluções mais altas, como 2,7k ou 4k, permitem que você amplie seu quadro digitalmente durante o processo de edição, muitas vezes sem perder a qualidade. Por exemplo, se o vídeo exportado estiver em 1080p e seus clipes brutos em 4k, você terá a liberdade de usar um zoom digital de 4x sem perder a qualidade da resolução e manter o vídeo final em 1080p.
Qual resolução GoPro você deve escolher?
Resposta curta: 1080p/30-60fps o tempo todo. 5k/60fps quando preciso aumentar o zoom.
A escolha da resolução de vídeo da sua GoPro depende muito do objetivo do seu vídeo funcionam, bem como todos os fatores discutidos acima neste artigo.
A tabela abaixo resume quando usar cada resolução disponível nas câmeras GoPro:
720p ou menos | Baixa resolução. Tamanho de arquivo pequeno. Usado para smartphones e web. |
1080p | Full HD - Produz uma imagem nítida e limpa. É a opção mais comum. |
1440p | Produz uma imagem Full HD nítida e limpa. Mas a proporção é 4:3 (quase uma imagem quadrada, como nos filmes antigos) |
2,7 mil | Qualidade excelente. Pode ser usado para zoom digital na edição. |
4K | 4x FullHD. Pode ser usado para zoom digital na edição ou para grandes telas 4k. Tamanho de arquivo grande e vida útil da bateria mais curta ao fotografar. |
5K | Vídeo de ultra alta resolução que captura mais da tela com a proporção 4:3 mais alta. Ótimo para filmagens de ponto de vista e captura Fotos de 19,6 MP do seu vídeo. |
5,3 mil | A resolução mais alta da GoPro. Capturas vídeo ultra HD de tirar o fôlego no amplo 16:9 proporção da tela. Pode ser usado para capturar fotos de 15,8 MP do seu vídeo. |
Escolha sua resolução pela atividade
Fiz esta tabela (abaixo) para mostrar como o escolha de resolução também pode depender da atividade você vai filmar com sua GoPro. Isto é porque Configurações de resoluções da GoPro estão ligados a Taxa de quadros e FOV.
Eu sei que estamos ficando um pouco técnicos aqui, mas fique comigo… é mais fácil do que você pensa 🙂
Deixe-me lhe dar um exemplo:
Você vai filmar uma cena de ação rápida (como surfar) e então você provavelmente precisa 120fps ou 240fps. Bem, essas taxas de quadros não são suportados em resolução 4k. Portanto, você é forçado a definir sua GoPro em 1080p/240fps.
Tudo isto para explicar que existe uma forma lógica de avaliar a resolução correcta antes de cada disparo. Esta tabela irá ajudá-lo na sua Resolução GoPro escolha com base na atividade:
Atividade | Resolução | Taxa de quadros (FPS) | Campo de visão (FOV) |
---|---|---|---|
Viagem | 1080p 4k | 60fps | Largo |
Ciclismo | 1080p 2,7 mil | 60fps | Largo Supervisão |
Caminhada | 1080p 4k | 30fps | Largo |
Drone | 1080p 4k | 60fps | Largo |
Motocicleta | 1080p 2,7 mil | 120fps | Largo |
Esporte | 1080p 4k | 60fps 120fps | Largo |
Esqui | 1080p 2,7 mil | 120fps 240fps | Largo |
Surfar | 1080p 2,7 mil | 120fps 240fps | Largo |
Embaixo da agua | 1080p 4k | 30fps 60fps | Largo |
Pôr do sol | 1080p 4k | 30fps | Linear |
VLOG | 1080p 2,7 mil | 30fps | Linear |
Automóvel | 1080p 2,7 mil | 60fps | Largo |
Resoluções de vídeo suportadas pela GoPro HERO
Se você ainda está se perguntando quais são todas as resoluções suportadas pela sua GoPro (e outros modelos), aqui você encontra uma tabela mostrando todas as opções de resolução disponível nos modelos GoPro:
Resoluções da GoPro HERO 12 Black
Resolução de vídeo | Taxa de quadros (fps) NTSC/PAL |
---|---|
5,3K (8:7) | 30/25/24 FPS |
5,3K (16:9) | 60/50/30/25/24 FPS |
4K (8:7) | 60/50/30/25/24 FPS |
4K (9:16) | 60/50/30/25 |
4K (16:9) | 120/100/60/50/30/25/24 FPS |
2,7K (4:3) | 120/100/60/50 FPS |
2,7K (16:9) | 240/200 FPS |
1080 (9:16) | 60/50/30/25 |
1080P (16:9) | 240/200/120/100/60/50/30/25/24 FPS |
Resoluções da GoPro HERO 11 Black
Resolução de vídeo | Taxa de quadros (fps) NTSC/PAL | Campo de visão (FOV) | Resolução da tela |
---|---|---|---|
5,3 mil | - 60/50 - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 5312 x 2988 - 5312 x 2988 - 5312 x 2988 |
5K (4:3) | - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 5120 x 2880 - 5120 x 2880 |
4K | - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito | - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 |
4K (4:3) | - 60/50 - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 4000 x 3000 - 4000 x 3000 - 4000 x 3000 |
2,7 mil | - 240/200 - 120/100 - 60/50 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - SuperView, Amplo, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito | - 2704 x 1520 - 2704 x 1520 - 2704 x 1520 |
2,7K (4:3) | - 120/100 - 60/50 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 2704 x 2028 - 2704 x 2028 |
1080p | - 240/200 - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito | - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 |
Resoluções da GoPro HERO 10 Black
Resolução de vídeo | Taxa de quadros (fps) NTSC/PAL | Campo de visão (FOV) | Resolução da tela |
---|---|---|---|
5,3 mil | - 60/50 - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 5312 x 2988 - 5312 x 2988 - 5312 x 2988 |
5K (4:3) | - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 5120 x 2880 - 5120 x 2880 |
4K | - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito | - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 |
4K (4:3) | - 60/50 - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 4000 x 3000 - 4000 x 3000 - 4000 x 3000 |
2,7 mil | - 240/200 - 120/100 - 60/50 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - SuperView, Amplo, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito | - 2704 x 1520 - 2704 x 1520 - 2704 x 1520 |
2,7K (4:3) | - 120/100 - 60/50 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 2704 x 2028 - 2704 x 2028 |
1080p | - 240/200 - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito | - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 |
Resoluções da GoPro HERO 9 Black
Resolução de vídeo | Taxa de quadros (fps) NTSC/PAL | Campo de visão (FOV) | Resolução da tela |
---|---|---|---|
5K | - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 5120 x 2880 - 5120 x 2880 |
4K | - 60/50 - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito | - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 |
4K (4:3) | - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 4000 x 3000 - 4000 x 3000 |
2,7 mil | - 120/100 - 60/50 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito | - 2704 x 1520 - 2704 x 1520 |
2,7K (4:3) | - 60/50 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 2704 x 2028 |
1440p (4:3) | - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito | - 1920 x 1440 - 1920 x 1440 - 1920 x 1440 - 1920 x 1440 |
1080p | - 240/200 - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Largo, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito - Amplo, SuperView, Linear, Linear+HL, Estreito | - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 |
Resoluções da GoPro HERO 8 Black
Resolução de vídeo | Taxa de quadros (fps) NTSC/PAL | Campo de visão (FOV) | Resolução da tela |
---|---|---|---|
4K | - 60/50 - 30, 24 / 24, 24 | - Largo, Linear - Amplo, Supervisão, Linear | - 3840x2160 - 3840x2160 |
4K 4:3 | 30,24/25 | Amplo, Linear | 4.000 x 3.000 |
2,7 mil | - 120 / 100 - 60 / 50, 30/25, 24/24 | - Largo - Amplo, Supervisão, Linear, Estreito | - 2704x1520 - 2704x1520 |
2,7K 4:3 | - 60/50 - 30/25, 24/24 | - Largo - Linear, Largo, Estreito | - 2704x2028 - 2704x2028 |
1440p 4:3 | - 120/100 - 60/50, 30/25, 24 | - Largo - Largo, Linear, Estreito | - 1920x1440 - 1920x1440 |
1080p | - 240 / 200 - 120/100, 60/50, 30/25, 24/24 | - Largo - Amplo, Supervisão, Linear, Estreito | - 1920x1080 - 1920x1080 |
Resoluções da GoPro HERO 7 Black
Resolução de vídeo | Taxa de quadros (fps) NTSC/PAL | Campo de visão (FOV) | Resolução da tela |
---|---|---|---|
4K | - 60/50 - 30, 25 / 24, 24 | - Largo - SuperView, Amplo | - 3840x2160 - 3840x2160 |
4K 4:3 | 30, 25 / 24, 24 | Largo | 4096x3072 |
2,7 mil | - 120 / 100 - 60 / 50, 30/25, 24/24 | - Largo - Linear, Amplo, SuperView | - 2704x1520 - 2704x1520 |
2,7K 4:3 | 60/50, 30/25, 24/24 | Linear, Largo | 2704x2028 |
1440p | 60/50, 30/25, 24/24 | Linear, Largo | 1920 x 1440 |
1080p | - 240 / 200 - 120/100, 60/50, 30/25, 24/24 | - Largo - Linear, Amplo, Supervisão | - 1920x1080 - 1920x1080 |
960p | 240/200, 120/100 | Largo | 1280 x 960 |
720p | - 240/200 - 60/50 | Linear, Largo | 1280 x 720 |
Resoluções da GoPro HERO 6 Black
Resolução de vídeo | Taxa de quadros (fps) NTSC/PAL | Campo de visão (FOV) | Resolução da tela |
---|---|---|---|
4K | - 60/50 - 30, 24 / 25, 24 | - Largo - SuperView, Amplo | - 3840x2160 - 3840x2160 |
4K 4:3 | 30, 24 / 25, 24 | Largo | 4096x3072 |
2,7 mil | - 120 / 100 - 30 / 25 | - Largo, Médio, Linear. - SuperView, Wide, Medium, Linear. | - 2704x1520 - 2704x1520 |
2,7K 4:3 | - 30 /25 - 60, 30, 24 / 50, 25, 24 | - Largo - Linear, Amplo, SuperView | - 2704x1520 - 2704x1520 |
1440p | 60, 30, 24 / 50, 25, 24 | Linear, Largo | 1920 x 1440 |
1080p | - 240 / 200 - 120, 60, 30, 24 / 100, 50, 25, 24 | - Largo - Linear, Amplo, Supervisão | - 1920x1080 - 1920x1080 |
720p | 60 / 50 | Linear, Largo | 1280 x 720 |
Resoluções da GoPro HERO 5 Black
Resolução de vídeo | Taxa de quadros (fps) - NTSC/PAL | Campo de visão (FOV) | Resolução da tela |
---|---|---|---|
4K | - 30/25 - 24/24 | - Largo - SuperView, Amplo | - 3840x2160 - 3840x2160 |
2,7 mil | - 60, 48, 24 / 50, 48, 24 - 30 / 25 | - Largo, Médio, Linear. - SuperView, Wide, Medium, Linear. | - 2704x1520 - 2704x1520 |
2,7K 4:3 | 30 / 25 | Largo | 2704x2028 |
1440p | 80, 60, 48, 30, 24 / 80, 50, 48, 25, 24 | Largo | 1920 x 1440 |
1080p | - 120 / 120 - 90 / 90 - 80 / 80 - 60, 48, 30, 24 / 50, 48, 25, 24 | - Largo, Estreito - Largo - Supervisão - SuperView, Amplo, Médio, Linear, Estreito | 1920 x 1080 |
960p | 120, 60 / 120, 50 | Largo | 1280 x 960 |
720p | - 240 / 240) - 120, 60 / 120, 50 - 100 / 100 - 30 / 25 | - Estreito - SuperView, Amplo, Médio, Estreito - Supervisão - Largo, Médio, Estreito | - 1280x720 - 1280x720 - 1280x720 - 1280x720 |
WVGA | 240 / 240 | Largo | 848 x 480 |
Qual GoPro tem a melhor resolução?
o GoPro HERO 12 Preto lidera na resolução entre as câmaras GoPro, oferecendo 5.3K a 30 fps, 4K até 120 fpss, e com HyperSmooth 6.0.
A HERO 11 Black também suporta resolução de 5.3K a até 60fps. Embora a GoPro HERO 10 Black corresponda a estas taxas de resolução elevadas, a HERO 11 Black ultrapassa-a em termos de qualidade fotográfica, graças ao HyperSmooth 5.0 e ao Horizon Lock.
A função Horizon Lock é compatível com quase todas as resoluções e taxas de fotogramas, tornando-a uma funcionalidade versátil para qualquer cenário de filmagem.
Saiba mais sobre o Hypersmooth 5.0: GoPro Hero 11 Hypersmooth (Dicas para a melhor estabilização)
FAQ
Melhor resolução GoPro para o YouTube?
Se você filmar com GoPro para youtube, a resolução ideal a ser usada seria Full HD 1080p, a 30fps ou 60fps, dependendo se você precisar de partes em câmera lenta.
Melhor resolução GoPro para Instagram?
A Instagram recomenda uma resolução de vídeo de 1080×1920 para uma qualidade óptima.
Melhor resolução GoPro para edição no iPhone?
Se pretende editar as suas filmagens GoPro no iPhone ou Smartphones, é melhor filmar a 1080p ou menos, pois 4k requer muito poder de processamento do smartphone.
Resolução GoPro vs. FOV
As resoluções da GoPro são estritamente correlacionadas ao FOV e à taxa de quadros. Para detalhes completos verifique as tabelas acima.
O que é 1080 SuperView na GoPro?
GoPro Superview é o modo imersivo de proporção 16:9 da GoPro. Isso é feito pegando um rádio de aspecto 4:3 e o estica dinamicamente para se tornar uma proporção de aspecto 16:9. O centro da imagem permanece inalterado e apenas alongaria as partes laterais, tornando-o ideal para atividades com a câmera montada na cabeça e no peito (motocross, ciclismo, esqui, surf, etc) para obter uma visão totalmente imersiva.
Pode o zoom da câmera GoPro?
Sim, as câmaras GoPro permitem-lhe aumentar e diminuir o zoom. Pode activar a funcionalidade de zoom seleccionando uma resolução de 1080p/60fps (por exemplo), clicar na opção FOV no canto inferior direito da moldura, seleccionar "Wide" e verá o selector de zoom azul. Mova a aba para cima e para baixo para aumentar e diminuir o zoom.
1080p/60fps é melhor que 4k 30fps?
Dependendo do uso, você prefere 4k/30 se estiver procurando uma qualidade de vídeo detalhada e a capacidade de ampliar digitalmente, enquanto 1080p/60 é bom para uso diário (vlogs, ações, b-rolls, etc.).
Qual é a resolução GoPro que prefere?
Atirar em 4K é ideal para filmagens de alta qualidademas requer mais armazenamento e capacidade de processamento. 1080p é uma boa opção para quem pretende conservar o armazenamento e a vida útil da bateria e, ao mesmo tempo, obter filmagens de boa qualidade.
Resoluções mais baixas, como 720p e 480p, podem ser úteis para filmagens em câmara lenta e fotografias de lapso de tempo. As definições de resolução correctas dependerão das suas necessidades e preferências específicas para a sua filmagem com a GoPro.
Obrigado por ler!
Espero que este guia tenha ajudado você a aprender sobre a resolução de diferentes modelos de GoPro 🙂
Compartilhar é cuidar ❤️
Se você achou este artigo útil, por favor Compartilhe nas redes sociais com sua família e amigos!
Artigos relacionados:
- GoPro Protune: tudo o que você precisa saber para dominar suas configurações avançadas
- GoPro Time Lapse: Criando fotos impressionantes com lapso de tempo
- Configurações da GoPro explicadas: melhor para ação, viagens e muito mais
- Dicas da GoPro com pouca luz: aprenda como melhorar suas filmagens com pouca luz
- Edição GoPro: guia passo a passo para iniciantes + melhor software de edição gratuito
- Minhas melhores configurações da GoPro para vídeos de ciclismo