Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van resolutietermen als 720p, 1080p, 4k... maar weet je dat eigenlijk? wat ze betekenen en hoe ze je beeldmateriaal beïnvloeden? Om te weten welke resolutie je moet instellen bij je volgende GoPro-opname, is het belangrijk om: begrijpen hoe de resolutie werkt.
In this article, you’ll learn welke resolutie is, hoe het te gebruiken, and finally I’ll u te begeleiden bij het kiezen van de juiste resolutie voor je volgende shoot!
Veelgebruikte Videoresoluties gebruikt in het maken van video's (en waarom!)
Bekijk om te beginnen deze tutorial waarin ik tips geef over resolutie en beeldverhouding:
Op alle GoPro-camera's heb je de mogelijkheid om een resolutie in te stellen, meestal tussen 480p en 4k. Deze getallen vertegenwoordigen de hoeveelheid horizontale en verticale pixellijnen in een video. Hoe groter de resolutie (hoogte x breedte), de meer informatie. Hoge resolutie video (HD) kan worden afgespeeld op grote schermen zonder merkbare gebreken, terwijl lage resolutie (480p)kunnen verschijnen gebrekkig in kwaliteit.
Volledige HD/1080p
Full HD is tegenwoordig de meest gebruikte videoresolutie. Het wordt door de meeste apparaten ondersteund en het is goed voor internet. Met deze resolutie bereik je een hogere slow motion (120-240 fps) op de nieuwste GoPro-camera's, wat ideaal is voor het opnemen van snelle actiescènes.
HD-ready/720p
De enige reden waarom je zou willen fotograferen met 720p of lager, is dat je het niveau van slow motion maximaal kunt verhogen. - zoals 480 fps of waarschijnlijk meer - en leg super slow motion-acties vast. Lagere resoluties nemen minder geheugenruimte in beslag, maar bieden tegelijkertijd een lagere kwaliteit omdat er minder pixels zijn om uw video samen te stellen. Dus vergeet het kijken naar clips met een lage resolutie op grote schermen.
4K
Na 1080p hebben we tegenwoordig 4k als de meest gebruikte resolutie. Sinds de HERO4 Black kunnen de meeste GoPro-camera's met deze hoge resolutie fotograferen. Dit is een geweldige resolutie als u op zoek bent naar de videokwaliteit. Houd er echter rekening mee dat 4k-videobestanden veel ruimte in beslag nemen, vooral als u opnamen maakt met 4k/60fps. De batterij van de GoPro gaat sneller leeg vanwege het grotere vermogen dat nodig is voor het verwerken van 4K-video's. Dus ik zou het niet aanraden voor alledaagse opnamen.
5K
De meest recente GoPro camera's, waaronder de GoPro Hero 12, 11, 10 en 9 hebben respectievelijk 5K en 5,3K als maximum resolutie. Dit is de beste resolutie als u eersteklas videokwaliteit wilt. Video's die in 5K-resolutie zijn gemaakt, nemen echter nog meer opslagruimte in beslag dan 4K-video's. Het trekt ook de batterij van je GoPro sneller leeg.
Wanneer u zou moeten overwegen om te fotograferen met een resolutie van 4k/5k
Hoewel de meeste GoPro-camera's (en smartphones) nu kunnen fotograferen met grote 4k- of zelfs 5k-resoluties, Ik zou niet aanraden om elke keer met zo'n hoge resolutie te filmen.
Waarom?
Gewoon omdat je het 80% van de tijd niet nodig hebt. Plus 4k- of 5k-video clips zullen een veel geheugenruimte en je GoPro De batterij zal leeglopen snellere. Dus als u de zoomfunctie niet hoeft te gebruiken of uw video op grote schermen/projectoren wilt bekijken, dan Full HD 1080p is genoeg. 4k/5k zijn grote resoluties die veel pixels bevatten waardoor het beeld gedetailleerder wordt. En ook al klinken deze hoge resoluties misschien goed, het is niet altijd de verstandigste keuze.
Overweeg dus ALLEEN in 4k/5k te fotograferen als:
- Je moet inzoomen of de video in de post bijsnijden en een HD-afbeelding kunnen behouden
- Videokwaliteit heeft prioriteit (weergave op grote tv's, projectoren)
- Uw bewerkingsapparaat kan grote 4k/5k-bestanden aan
Hoe resoluties uw videobewerking beïnvloeden
Resolutiekeuze heeft niet alleen invloed op de prestaties van uw camera (levensduur van de batterij, videokwaliteit en grootte, enz.), maar heeft ook invloed op de postproductiefase (videobewerking). In feite, wanneer bepalend voor de keuze van de resolutie die je moet gebruiken bij het filmen met je GoPro, Houd rekening met deze 3 factoren:
Prestaties van bewerkingsapparaat
4k-videoclips hebben een snelle machine nodig om goed te werken en een grote opslagcapaciteit. Video's met een lagere resolutie (zoals 1080p, 720p) vereisen minder verwerkingskracht om te worden bewerkt, waardoor meer apparaten dit kunnen ondersteunen.
Bewerkingssoftware
Alle videobewerkingssoftware (op mobiel en computer) ondersteunt video's tot 1080p, maar niet alle doen 4k. Controleer nogmaals de resoluties die door uw bewerkingssoftware worden ondersteund als u video's met een hoge resolutie zoals 4k wilt bewerken. Goede editors die 4k ondersteunen zijn Final Cut Pro X of Adobe Premiere Pro.
Digitale zoom
Hogere resoluties zoals 2,7k of 4k stellen je in staat om tijdens het bewerkingsproces digitaal in je frame in te zoomen, vaak zonder kwaliteitsverlies. Als uw geëxporteerde video bijvoorbeeld 1080p is en uw onbewerkte clips 4k zijn, hebt u de vrijheid om een digitale zoom van 4x te gebruiken zonder de resolutiekwaliteit te verliezen en uw uiteindelijke video op 1080p te houden.
Welke GoPro-resolutie moet je kiezen?
Kort antwoord: Altijd 1080p/30-60fps. 5k/60fps wanneer ik moet inzoomen.
De keuze van uw GoPro videoresolutie is sterk afhankelijk van de doel van uw video werk en alle factoren die hierboven in dit artikel zijn besproken.
De onderstaande tabel vat samen wanneer elke beschikbare resolutie op GoPro-camera's moet worden gebruikt:
720p of minder | Lage resolutie. Kleine bestandsgrootte. Gebruikt voor smartphones en web. |
1080p | Full HD - Produceert een scherp en schoon beeld. Het is de meest voorkomende optie. |
1440p | Produceert een scherp en schoon Full HD-beeld. Maar de beeldverhouding is 4:3 (bijna een vierkant beeld, zoals in de oude films) |
2.7K | Uitstekende kwaliteit. Kan worden gebruikt voor digitale zoom bij het bewerken. |
4K | 4x Full HD. Kan worden gebruikt voor digitale zoom bij het bewerken of voor grote 4k-schermen. Grote bestandsgrootte en kortere levensduur van de batterij bij het fotograferen. |
5K | Video met ultrahoge resolutie die meer vastlegt van het scherm met de hogere 4:3 beeldverhouding. Geweldig voor point-of-view beelden en grijpen 19,6 MP foto's van je video. |
5,3K | De hoogste resolutie op GoPro. opnamen adembenemende ultra HD-video in de brede 16:9 beeldverhouding. Kan worden gebruikt om foto's van 15,8 MP vast te leggen uit je filmpje. |
Kies uw resolutie per activiteit
Ik heb deze tabel (hieronder) gemaakt om u te laten zien hoe de resolutiekeuze kan ook afhangen van de activiteit je gaat filmen met je GoPro. Dit is omdat GoPro-resolutie-instellingen zijn gekoppeld aan Frametarief en FOV.
Ik weet dat we hier een beetje technisch worden, maar blijf bij me ... het is makkelijker dan je denkt
Laat me je een voorbeeld geven:
Je gaat een snelle actiescène schieten (zoals surfen) en dus moet je waarschijnlijk 120 fps of 240 fps. Nou, deze framerates worden niet ondersteund bij 4k resolutie. Daarom ben je gedwongen om je GoPro op 1080p/240fps in te stellen.
Dit alles om uit te leggen dat er een logische manier is om de juiste resolutie voor elke opname te evalueren. Deze tabel helpt je bij je GoPro-resolutie keuze op basis van de activiteit:
Activiteit | Resolutie | Frametarief (FPS) | Gezichtsveld (FOV) |
---|---|---|---|
Reizen | 1080p 4k | 60 fps | Breed |
Fietsen | 1080p 2.7k | 60 fps | Breed Toezicht |
Wandelen | 1080p 4k | 30 fps | Breed |
Drone | 1080p 4k | 60 fps | Breed |
Motorfiets | 1080p 2.7k | 120 fps | Breed |
Sport | 1080p 4k | 60 fps 120 fps | Breed |
Ski | 1080p 2.7k | 120 fps 240 fps | Breed |
Surfen op | 1080p 2.7k | 120 fps 240 fps | Breed |
Onderwater | 1080p 4k | 30 fps 60 fps | Breed |
Zonsondergang | 1080p 4k | 30 fps | Lineair |
VLOG | 1080p 2.7k | 30 fps | Lineair |
Auto | 1080p 2.7k | 60 fps | Breed |
Ondersteunde videoresoluties door GoPro HERO
Als u zich nog steeds afvraagt wat alle resoluties zijn die door uw GoPro (en andere modellen) worden ondersteund, vindt u hier een tabel die alle oplossingsmogelijkheden beschikbaar op GoPro modellen:
GoPro HERO 12 Black Resoluties
Videoresolutie | Framesnelheid (fps) NTSC /PAL |
---|---|
5,3K (8:7) | 30/25/24 FPS |
5,3K (16:9) | 60/50/30/25/24 FPS |
4K (8:7) | 60/50/30/25/24 FPS |
4K (9:16) | 60/50/30/25 |
4K (16:9) | 120/100/60/50/30/25/24 FPS |
2,7K (4:3) | 120/100/60/50 FPS |
2,7K (16:9) | 240/200 FPS |
1080 (9:16) | 60/50/30/25 |
1080P (16:9) | 240/200/120/100/60/50/30/25/24 FPS |
GoPro HERO 11 Black Resoluties
Videoresolutie | Framesnelheid (fps) NTSC /PAL | Gezichtsveld (FOV) | Schermresolutie |
---|---|---|---|
5,3K | - 60/50 - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 5312 x 2988 - 5312 x 2988 - 5312 x 2988 |
5K (4:3) | - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 5120 x 2880 - 5120 x 2880 |
4K | - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal | - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 |
4K (4:3) | - 60/50 - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 4000 x 3000 - 4000 x 3000 - 4000 x 3000 |
2.7K | - 240/200 - 120/100 - 60/50 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - SuperView, breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal | - 2704 x 1520 - 2704 x 1520 - 2704 x 1520 |
2,7K (4:3) | - 120/100 - 60/50 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 2704 x 2028 - 2704 x 2028 |
1080p | - 240/200 - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal | - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 |
GoPro HERO 10 Black Resoluties
Videoresolutie | Framesnelheid (fps) NTSC /PAL | Gezichtsveld (FOV) | Schermresolutie |
---|---|---|---|
5,3K | - 60/50 - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 5312 x 2988 - 5312 x 2988 - 5312 x 2988 |
5K (4:3) | - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 5120 x 2880 - 5120 x 2880 |
4K | - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal | - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 |
4K (4:3) | - 60/50 - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 4000 x 3000 - 4000 x 3000 - 4000 x 3000 |
2.7K | - 240/200 - 120/100 - 60/50 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - SuperView, breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal | - 2704 x 1520 - 2704 x 1520 - 2704 x 1520 |
2,7K (4:3) | - 120/100 - 60/50 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 2704 x 2028 - 2704 x 2028 |
1080p | - 240/200 - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal | - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 |
GoPro HERO 9 Black Resoluties
Videoresolutie | Framesnelheid (fps) NTSC /PAL | Gezichtsveld (FOV) | Schermresolutie |
---|---|---|---|
5K | - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 5120 x 2880 - 5120 x 2880 |
4K | - 60/50 - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal | - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 - 3840 x 2160 |
4K (4:3) | - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 4000 x 3000 - 4000 x 3000 |
2.7K | - 120/100 - 60/50 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal | - 2704 x 1520 - 2704 x 1520 |
2,7K (4:3) | - 60/50 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 2704 x 2028 |
1440p (4:3) | - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, lineair, lineair + HL, smal | - 1920 x 1440 - 1920 x 1440 - 1920 x 1440 - 1920 x 1440 |
1080p | - 240/200 - 120/100 - 60/50 - 30/25 - 24 | - Breed, lineair, lineair + HL, smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal - Breed, SuperView, Lineair, Lineair+HL, Smal | - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 - 1920 x 1080 |
GoPro HERO 8 Black Resoluties
Videoresolutie | Framesnelheid (fps) NTSC /PAL | Gezichtsveld (FOV) | Schermresolutie |
---|---|---|---|
4K | - 60/50 - 30, 24 / 24, 24 | - Breed, Lineair - Breed, Supervisie, Lineair | - 3840x2160 - 3840x2160 |
4K 4:3 | 30,24/25 | Breed, Lineair | 4000x3000 |
2.7K | - 120 / 100 - 60 / 50, 30/25, 24/24 | - Breed - Breed, Supervisie, Lineair, Smal | - 2704x1520 - 2704x1520 |
2.7K 4:3 | - 60/50 - 30/25, 24/24 | - Breed - Lineair, Breed, Smal | - 2704x2028 - 2704x2028 |
1440p 4:3 | - 120/100 - 60/50, 30/25, 24 | - Breed - Breed, Lineair, Smal | - 1920x1440 - 1920x1440 |
1080p | - 240 / 200 - 120/100, 60/50, 30/25, 24/24 | - Breed - Breed, Supervisie, Lineair, Smal | - 1920x1080 - 1920x1080 |
GoPro HERO 7 Black Resoluties
Videoresolutie | Framesnelheid (fps) NTSC /PAL | Gezichtsveld (FOV) | Schermresolutie |
---|---|---|---|
4K | - 60/50 - 30, 25 / 24, 24 | - Breed - SuperView, Breed | - 3840x2160 - 3840x2160 |
4K 4:3 | 30, 25 / 24, 24 | Breed | 4096x3072 |
2.7K | - 120 / 100 - 60 / 50, 30/25, 24/24 | - Breed - Lineair, Breed, SuperView | - 2704x1520 - 2704x1520 |
2.7K 4:3 | 60/50, 30/25, 24/24 | Lineair, Breed | 2704x2028 |
1440p | 60/50, 30/25, 24/24 | Lineair, Breed | 1920x1440 |
1080p | - 240 / 200 - 120/100, 60/50, 30/25, 24/24 | - Breed - Lineair, Breed, Supervisie | - 1920x1080 - 1920x1080 |
960p | 240/200, 120/100 | Breed | 1280x960 |
720p | - 240/200 - 60/50 | Lineair, Breed | 1280x720 |
GoPro HERO 6 Black Resoluties
Videoresolutie | Framesnelheid (fps) NTSC /PAL | Gezichtsveld (FOV) | Schermresolutie |
---|---|---|---|
4K | - 60/50 - 30, 24 / 25, 24 | - Breed - SuperView, Breed | - 3840x2160 - 3840x2160 |
4K 4:3 | 30, 24 / 25, 24 | Breed | 4096x3072 |
2.7K | - 120 / 100 - 30 / 25 | - Breed, Medium, Lineair. - SuperView, Wide, Medium, Linear. | - 2704x1520 - 2704x1520 |
2.7K 4:3 | - 30 /25 - 60, 30, 24 / 50, 25, 24 | - Breed - Lineair, Breed, SuperView | - 2704x1520 - 2704x1520 |
1440p | 60, 30, 24 / 50, 25, 24 | Lineair, Breed | 1920x1440 |
1080p | - 240 / 200 - 120, 60, 30, 24 / 100, 50, 25, 24 | - Breed - Lineair, Breed, Supervisie | - 1920x1080 - 1920x1080 |
720p | 60 / 50 | Lineair, Breed | 1280x720 |
GoPro HERO 5 Black Resoluties
Videoresolutie | Framesnelheid (fps) - NTSC/PAL | Gezichtsveld (FOV) | Schermresolutie |
---|---|---|---|
4K | - 30/25 - 24/24 | - Breed - SuperView, Breed | - 3840x2160 - 3840x2160 |
2.7K | - 60, 48, 24 / 50, 48, 24 - 30 / 25 | - Breed, Medium, Lineair. - SuperView, Wide, Medium, Linear. | - 2704x1520 - 2704x1520 |
2.7K 4:3 | 30 / 25 | Breed | 2704x2028 |
1440p | 80, 60, 48, 30, 24 / 80, 50, 48, 25, 24 | Breed | 1920x1440 |
1080p | - 120 / 120 - 90 / 90 - 80 / 80 - 60, 48, 30, 24 / 50, 48, 25, 24 | - Breed, Smal - Breed - SuperView - SuperView, Breed, Medium, Lineair, Smal | 1920x1080 |
960p | 120, 60 / 120, 50 | Breed | 1280x960 |
720p | - 240 / 240) - 120, 60 / 120, 50 - 100 / 100 - 30 / 25 | - Smalle - SuperView, Breed, Medium, Smal - SuperView - Breed, Medium, Smal | - 1280x720 - 1280x720 - 1280x720 - 1280x720 |
WVGA | 240 / 240 | Breed | 848x480 |
Welke GoPro heeft de beste resolutie?
De GoPro HERO 12 zwart leidt in resolutie onder de GoPro-camera's, met 5.3K bij 30 fps, 4K tot 120 fpen met HyperSmooth 6.0.
De HERO 11 Black ondersteunt ook een resolutie van 5,3K met maximaal 60 fps. Hoewel de GoPro HERO 10 Black deze hoge resoluties evenaart, overtreft de HERO 11 Black deze in fotokwaliteit, dankzij HyperSmooth 5.0 en Horizon Slot.
De Horizon Lock functie is compatibel met bijna alle resoluties en beeldsnelheden, waardoor het een veelzijdige functie is voor elk opnamescenario.
Meer informatie over Hypersmooth 5.0: GoPro Hero 11 Hypersmooth (Tips voor de beste stabilisatie)
FAQ
Beste GoPro-resolutie voor YouTube?
Als u filmt met GoPro for youtube dan is de ideale resolutie om te gebruiken Full HD 1080p, met 30fps of 60fps, afhankelijk van of u slow motion onderdelen nodig heeft.
Beste GoPro-resolutie voor Instagram?
Instagram raadt een videoresolutie van 1080×1920 aan voor optimale kwaliteit.
Beste GoPro-resolutie voor het bewerken op de iPhone?
Als je van plan bent om je GoPro-beeldmateriaal op iPhone of smartphones te bewerken, kun je het beste fotograferen met 1080p of lager, aangezien 4k veel verwerkingskracht van de smartphone vereist.
GoPro-resolutie vs. FOV
GoPro-resoluties zijn strikt gecorreleerd met FOV en Frame Rate. Kijk voor alle details in de bovenstaande tabellen.
Wat is 1080 SuperView op GoPro?
GoPro Superview is de immersieve 16:9 beeldverhouding van GoPro. Dit wordt gedaan door een 4:3 aspect radio te nemen en deze dynamisch uit te rekken tot een 16:9 aspect ratio. Het midden van het beeld blijft onveranderd en het zou alleen de zijkanten uitrekken, waardoor het ideaal is voor activiteiten met de camera op je hoofd en borst (motorcross, fietsen, skiën, surfen, enz.) om een volledig meeslepend beeld te krijgen.
Kan GoPro camera's zoomen?
Ja, met GoPro-camera's kun je in- en uitzoomen. U kunt de zoomfunctie inschakelen door een resolutie van 1080p/60fps te selecteren (bijvoorbeeld), klik op de FOV-optie in de rechterbenedenhoek van het frame, selecteer "Breed" en u ziet de blauwe zoomschuifregelaar. Beweeg het tabblad omhoog en omlaag om in en uit te zoomen.
Is 1080p/60fps beter dan 4k 30fps?
Afhankelijk van het gebruik geeft u de voorkeur aan 4k/30 als u op zoek bent naar een gedetailleerde videokwaliteit en de mogelijkheid om digitaal in te zoomen, terwijl 1080p/60 goed is voor dagelijks gebruik (vlogs, acties, b-rollen, etc.).
Welke GoPro-resolutie heeft uw voorkeur?
binnen schieten 4K is ideaal voor opnamen van hoge kwaliteitmaar vereist meer opslag- en verwerkingskracht. 1080p is een goede optie voor mensen die opslagruimte en batterijduur willen sparen en toch opnamen van goede kwaliteit willen maken.
Lagere resoluties zoals 720p en 480p kunnen nuttig zijn voor slow-motion opnamen en time-lapse fotografie. De juiste resolutie-instellingen hangen af van uw specifieke behoeften en voorkeuren voor uw GoPro-opname.
Bedankt voor het lezen!
Ik hoop dat deze gids je heeft geholpen om meer te weten te komen over de resolutie van verschillende GoPro-modellen 🙂
Delen is zorgzaam ️
Als u dit artikel nuttig vond, gelieve delen op social media met je familie en vrienden!
Gerelateerde artikelen:
- GoPro Protune: Alles wat u moet weten om uw geavanceerde instellingen onder de knie te krijgen
- GoPro Time Lapse: Het creëren van prachtige Time Lapse Shots
- GoPro-instellingen uitgelegd: Het beste voor Actie, Reizen en Meer
- GoPro Low Light Tips: Leer hoe u uw Low Light Footage kunt verbeteren
- GoPro Editing: Stap voor stap Beginnersgids + Beste Gratis Bewerkingssoftware
- Mijn beste GoPro-instellingen voor fietsvideo's